| سمت | شماره | سمت | شماره |
| دفتر شهردار | 31830105-6 | مدیربرنامه ریزی وامورعمرانی | 31830156 |
| شورای اسلامی شهر | 31830290 | مسئول اجرائیات | 31830173 |
| مدیریت حراست | 31830113 | اورژانس خدمات شهری | 31830175 |
| مدیریت بازرسی وحسابرسی داخلی | 31830123 | مدیریت امورمالی | 31830192 |
| معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی | 31830191 | مدیریت امور اداری | 31830194 |
| معاونت عمران وحمل ونقل وترافیک | 31830151 | مسئول کارگزینی | 31830195 |
| معاونت خدمات شهری | 31830171 | اداره حسابداری | 31830220-2 |
| معاونت شهرسازی ومعماری | 31830273 | حوزه عوارض خودرو | 31830225 |
| اداره ارتباطات واموربین الملل | 31830133 | مسئول اموراموال وانبار | 31830230 |
| اداره حقوقی | 31830140-1 | مسئول امور تدارکات | 31830234 |
| اداره امور قراردادها وپیمان ها | 31830145 | حوزه ذیحسابی | 31830235 |
| دبیرخانه حراست | 31830115 | اداره امور املاک ومستغلات | 31830245-6 |
| حراستIT | 31830118 | مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات | 31830251 |
| سرپرست طراحی شهری وزیباسازی | 31830152 | کمیسیون ماده صد | 31830280-1 |
| مرکز پیام واطلاعات شهرداری بیرجند | 31830000-10 |
